SonoTube
Alle ATIS Produkte
- Absorbel
- Absormet
- Acupol
- Airisol
- Airisolflex
- Barycell
- Baryfloor
- Baryfol
- Baryvibro
- Caldifoam
- Caldifol
- Caldivibro
- Filler for baffle silencers
- Flameguard
- Isoleco
- Polysonic
- Rugran
- Sonimass
- Sonivibro
- Sonobaffle
- SonoClean
- Sonodamp
- Sonofoam
- SonoSorber
- SonoTube
- Sylodyn
- Sylomer
- Terokal
- Tramicell
- Vibrafon
- Absorbel Aglo
- Absorbel E S
- Absorbel Nop
- Absorbel PU
- Absorbel S
- Absormet RSP
- Acupol
- Airisol Board
- Airisol Duct
- Airisolflex
- Barycell PU B
- Baryfloor
- Baryfol X2
- Baryvibro 608
- Baryvibro V607
- Caldifoam Q FR
- Caldifol FR
- Caldifol P
- Caldivibro 163 F
- Caldivibro 192 S
- Caldivibro CLD
- Filler for baffle silencers
- Flameguard
- Isoleco Absorbers
- Isoleco Baffle
- Polysonic
- Rugran
- Sonimass
- Sonivibro BF
- Sonivibro BP
- Sonivibro R
- Sonivibro SDP
- Sonobaffle
- SonoClean
- Sonodamp
- Sonofoam PU B
- SonoSorber
- SonoTube
- SonoTube Knie-Stück
- SonoTube T-Stück
- Sylodyn
- Sylomer
- Terokal 2444
- Tramicell 7.25
- Vibrafon CHP
- Vibrafon WMP

Downloads
Hersteller
SonoTube ist ein Schalldämmprodukt, das aus einem Schalungsrohr aus Glaswolle und einer flexiblen halogen- und PVC-freien Schalldämmmatte besteht. Die EPDM-Schalldämmmatte besitzt eine Deckschicht aus Aluminium.
-
Schallschutz
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Zubehör
Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Farbe | Länge | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | Sonotube schalen 42-25 mm | 42 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 48-25 mm | 48 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 54-25 mm | 54 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 57-25 mm | 57 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 60-25 mm | 60 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 64-25 mm | 64 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 70-25 mm | 70 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 76-25 mm | 76 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 83-25 mm | 83 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 89-25 mm | 89 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 102-25 mm | 102 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 108-25 mm | 108 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 114-25 mm | 114 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 127-25 mm | 127 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 133-25 mm | 133 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 140-25 mm | 140 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 159-25 mm | 159 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 169-25 mm | 169 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
View variation | Sonotube schalen 219-30 mm | 219 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm | Order | Versterkte aluminiumfolie |
Zusatzinformation
- Hoher Schalldämmwert
- Einfache Verarbeitung
- Für Temperaturen von –20 °C bis 80 °C geeignet
- Vorbeugung von Kondensation
- Thermischer Dämmwert λ = ca. 0,032 W/mK
Montagerichtlinien
Regenwasser-Fallrohre
Lüftungskanäle
Transportleitungen
Kanalisation
Heizungsanlagen
etc.