Calrock SP
Alle ATIS Produkte
- Absorbel
- Absormet
- Acupol
- Acustimet
- Airisol
- Airisolflex
- Barycell
- Baryfloor
- Baryfol
- Baryvibro
- Caldifoam
- Caldifol
- Caldivibro
- Calrock
- Filler for baffle silencers
- Flameguard
- Isoleco
- Polysonic
- Rugran
- Sonimass
- Sonivibro
- Sonobaffle
- SonoClean
- Sonodamp
- Sonofoam
- SonoSorber
- SonoTube
- Sylodyn
- Sylomer
- Terokal
- Tramicell
- Vibrafon
- Absorbel Aglo
- Absorbel E S
- Absorbel Nop
- Absorbel PU
- Absorbel S
- Absormet RSP
- Acupol
- Acustimet
- Airisol Board
- Airisol Duct
- Airisol FP
- Airisol/Calroc
- Airisolflex
- Barycell PU B
- Baryfloor
- Baryfol X2
- Baryvibro 608
- Baryvibro V607
- Caldifoam Q FR
- Caldifol FR
- Caldifol P
- Caldivibro 163 F
- Caldivibro 192 S
- Caldivibro CLD
- Calrock SP
- Filler for baffle silencers
- Flameguard
- Isoleco Absorbers
- Isoleco Baffle
- Polysonic
- Rugran
- Sonimass
- Sonivibro BF
- Sonivibro BP
- Sonivibro R
- Sonivibro SDP
- Sonobaffle
- SonoClean
- Sonodamp
- Sonofoam PU B
- SonoSorber
- SonoTube
- SonoTube Knie-Stück
- SonoTube T-Stück
- Sylodyn
- Sylomer
- Terokal 2444
- Tramicell 7.25
- Vibrafon CHP
- Vibrafon WMP

Downloads
Hersteller
CalRoc SP ist eine schallabsorbierende Steinwollplatte, die auf einer oder beiden Seiten der Platte mit AIRISOL® Glasvlies oder AIRISOL® Glasfasergewebe versehen ist.
-
Schallschutz
-
Hochtemperatur
-
Brandschutz
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Zubehör
Produktbeschreibung | Isolierstärke | Farbe | Breite | Länge | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | Calrock SP 32/100, onbeklede steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 100 mm | Braun | 1500 mm | 2000 mm | unbeschichtet |
View variation | Calrock SP 32/100 TIS OS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1500 mm | 2000 mm | Glasvlies |
View variation | Calrock SP 32/100 TIS BS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1500 mm | 2000 mm | Glasvlies (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 32/100 FAB OS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1500 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe |
View variation | Calrock SP 32/100 FAB BS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1500 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 32/100 TIS BS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasvlies (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 32/100 FAB OS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe |
View variation | Calrock SP 32/100 FAB BS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 32/200, onbeklede steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 200 mm | Braun | 1500 mm | 2000 mm | unbeschichtet |
View variation | Calrock SP 32/200 TIS BS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 200 mm | Schwarz | 1500 mm | 2000 mm | Glasvlies (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 32/200 FAB OS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 200 mm | Schwarz | 1500 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe |
View variation | Calrock SP 32/200 FAB BS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 200 mm | Schwarz | 1500 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 32/200, onbeklede steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 200 mm | Braun | 1200 mm | 2000 mm | unbeschichtet |
View variation | Calrock SP 32/200 TIS BS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 200 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasvlies (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 32/200 FAB OS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 200 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe |
View variation | Calrock SP 32/200 FAB BS, steenwol demperplaat 32 kg/m3 | 200 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 55/50, onbeklede steenwol demperplaat 55 kg/m3 | 50 mm | Braun | 1200 mm | 2000 mm | unbeschichtet |
View variation | Calrock SP 55/50 FAB BS, steenwol demperplaat 55 kg/m3 | 50 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 55/100 TIS BS, steenwol demperplaat 55 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasvlies (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 55/100 FAB OS, steenwol demperplaat 55 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe |
View variation | Calrock SP 55/100 FAB BS, steenwol demperplaat 55 kg/m3 | 100 mm | Schwarz | 1200 mm | 2000 mm | Glasfasergewebe (2 Seiten) |
View variation | Calrock SP 55/100, onbeklede steenwol demperplaat 55 kg/m3 | 100 mm | Braun | 1200 mm | 2000 mm | unbeschichtet |
Zusatzinformation
- Hohe Schalldämmung
- Die verwendeten Steinwoll-Industrieplatten sind feuchtigkeitsstabil, wasserabstoßend, nicht hygroskopisch und nicht kapillar.
- Steinwolle : nicht brennbar nach NEN 6064
- Einfügungsdämpfung : Bericht 90/012
- Die Platten sind chemisch neutral, entsprechen der „AS-Qualität“ nach AGI Q 135 und sind deshalb auf austenitischem Stahl anwendbar.
- Sie verursachen oder fördern keine Korrosion, und die Fasern sind anorganisch.
- zulässige Luftgeschwindigkeit ohne perforierte Platte:
- max. beträgt 22,5 M/Sek mit Glasfasergewebe
- 10 – 12 M/Sek mit Glasvlies
Montagerichtlinien
CalRoc SP Schalldämpferplatten wurden speziell als schallabsorbierende Füllung für Kulissenschalldämpfer entwickelt.